Тарифы
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2015 год. Версия для печати: скачать.
Тарифы за 2014 год, можно посмотреть здесь.
Коммунальные услуги
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2014 год.
| Наименование | Ед. изм. | Тариф | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | ||
| Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению | руб./Гкал | 1 408,01 | 1 541,78 |
| Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе | руб./Гкал | 1 408,01 | 1 541,78 |
| Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой | руб./м3 | 84,48 | 92,51 |
| Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами | руб./кВт*ч | ||
| Одноставочный тариф | 3,53 | 3,84 | |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| дневная зона | 3,55 | 3,91 | |
| ночная зона | 2,14 | 2,30 | |
| Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами | руб./кВт*ч. | ||
| Одноставочный тариф | 2,47 | 2,69 | |
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| дневная зона | 2,49 | 2,74 | |
| ночная зона | 1,50 | 1,61 | |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
| Цена на природный газ | руб./1000м3 | 5 241,52 | 5 581,94 |
| Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 19,19 | 20,95 |
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 559-р Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2013 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2012 № 589-р Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2013 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 599-р Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 560-р Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 422-р Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 601-р Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Более подробную информацию о тарифах на коммунальные услуги для населения можно найти на сайте www.kvartplata.info.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.12 № 235-р.
| № п/п | Наименование услуги (работы) | За 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. | За 1 кв.м площади комнат в общежитиях, руб./мес. |
|---|---|---|---|
| Содержание и ремонт жилого помещения *, в т.ч.: | |||
| 1 | Управление многоквартирным домом | 1,18 | 1,83 |
| 2 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4–10 настоящего приложения) | 9,47 | 14,83 |
| 3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных пунктами 4, 6–10 настоящего приложения)** | 5,08 | 7,97 |
| 4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,29 | 2,02 |
| 5 | Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 1,09 | 1,71 |
| 6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (автоматически запирающегося устройства двери подъезда) (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,53 | 0,83 |
| 7 | Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,41 | 0,65 |
| 8 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,56 | 0,86 |
| 9 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) в т.ч.: | ||
| 9.1 | эксплуатация приборов учета электрической энергии | 0,11 | 0,11 |
| 9.2 | эксплуатация приборов учета тепловой энергии и горячей воды | 0,61 | 0,61 |
| 9.3 | эксплуатация приборов учета холодной воды | 0,09 | 0,09 |
| 9.4 | эксплуатация приборов учета природного газа | 0,12 | 0,12 |
| 10 | Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме)*** | определяется в соответствии с приложением | |
- *
- Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-10, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
- **
- Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.
- ***
- Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.08.2012 при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение: Формула расчета размера платы за содержание и ремонт лифтов.
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:
Р0(1 + k) x Л
Р = --------------- x Si,
S
где:
- Р
- размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
- Р0
- базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3 932,99 руб. за один лифт в месяц;
- k
- коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж;
- Л
- количество лифтов в многоквартирном доме;
- S
- общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв.м;
- Si
- общая площадь помещения, кв.м.
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.12 № 235-р.
Информационное письмо от 29.08.2012 № 01-14-1691/12-0-0
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.07.2012 № 199-р.